Preisspiegel
Immobilienpreisspiegel 2018
Angaben in Euro pro Quadratmeter.
Geschäftslokal – Mieten | Bürofläche – Mieten | Grundstücke Betriebsansiedlung | ||||||||||
Bezirk | Geschäftskern | Nebenlagen | Nutzungswert | Nutzungswert | ||||||||
bis 60m² | 60 – 150m² | > 150m² | bis 60m² | 60 – 150m² | > 150m² | einfacher | guter | sehr guter | einfacher | guter | sehr guter | |
Bludenz | 12 | 10 | 9 | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 150 | 175 | 210 |
Bregenz | 26 | 21 | 17 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 12 | 216 | 260 | 351 |
Dornbirn | 25 | 18 | 14 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 9 | 11,5 | 210 | 261 | 330 |
Feldkirch | 18 | 14 | 13 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6 | 8,5 | 12 | 200 | 220 | 265 |
Geschäftslokale – Mieten:
Es handelt sich um Geschäftsflächen im Erdgeschoß. Als Beurteilungskriterien werden dazu beispielsweise die Passantenfrequenz, die Branche und die geschlossene Geschäftszeile (Einkaufsstraße) herangezogen.Büroflächen – Mieten
Es handelt sich um Geschäftsflächen im Erdgeschoß. Guter Nutzungswert: z.B. normal ausgestatteter Büroneubau oder sanierter Altbau, verkehrsmäßig normal zu erreichen. Sehr guter Nutzungswert: z.B. nach modernen Erkenntnissen ausgestatteter und mit flexiblem Grundriss, repräsentativ angelegter Bürobau der mit technisch zeitgemäßen Einrichtungen (z.B. Lift), Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe und optimaler Verkehrsanbindung.Grundstücke Betriebsansiedlung:
Grundstücke, die für die Betriebsansiedlung geeignet sind. Einfacher Nutzungswert: Keine optimale Verkehrsanbindung, kaum Infrastruktur, kaum aufgeschlossen, Randlage. Guter Nutzungswert: Verkehrsmäßig günstig zu erreichen, gute Infrastruktur, aufgeschlossen. Sehr guter Nutzungswert: Ideale Verkehrsanbindung (z.B. Nähe Autobahnauffahrt, Gleisanschluss, Hafen im Nahbereich), sehr gute Infrastruktur, komplett aufgeschlossen.Baugrundstücke für freistehende Einfamilienhäuser (600- 800m²) | Einfamilienhäuser | ||||||
Bezirk | Wohnlage | Wohnwert | |||||
normale | gute | sehr gute | einfacher ca. 100m² | mittlerer ca. 125m² | guter ca. 150m² | sehr guter ca. 200m² | |
Bludenz | 290 | 350 | 450 | 1.930 | 2.360 | 2.700 | 3.300 |
Bregenz | 440 | 575 | 875 | 2.260 | 2.670 | 3.100 | 3.950 |
Dornbirn | 435 | 535 | 780 | 2.160 | 2.570 | 3.050 | 3.500 |
Feldkirch | 395 | 460 | 630 | 2.0707 | 2.430 | 2.750 | 3.450 |
Baugrundstücke für freistehende
Die Lagekomponenten berücksichtigen die Struktur der Bebauung, die verkehrsmäßige Erschließung, die Versorgung mit öffentlichen Einrichtungen und andererseits Beeinträchtigungen. Hinzu kommen Faktoren, die sich aus der historischen Entwicklung der Städte ergeben (besonders geschätzte Wohnlage).Einfamilienhäuser
Die Preise für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen werden nach ihrem Wohnwert erfasst, der sich aus Lagekomponente und Qualitätskomponente zusammensetzt. Einfamilienhäuser inklusive Garage und ortsüblich großem Grundstück. Einfacher Wohnwert: einfache Ausstattung, ca. 100 m² Wohnfläche, brauchbare Bausubstanz. Mittlerer Wohnwert: gute Bausubstanz, mittlere Wohnlage, Zentralheizung, Sanitäranlagen, ca. 125 m² Wohnfläche. Guter Wohnwert: sehr gute Ausstattung und Bausubstanz, Bad, WC, Gäste-WC, Zentralheizung, Ruhelage (keine Prestigewohnlage), ca. 150 m² Wohnfläche. Sehr guter Wohnwert: erstklassige Ausstattung und Bausubstanz, erstklassige Wohnlage, Prestigewohnlage, ca. 200 m² Wohnfläche.Reihenhäuser | ||||
Bezirk | Wohnwert | |||
einfacher | mittlerer | guter | sehr guter | |
Bludenz | 1.650 | 2.150 | 2.340 | 2.780 |
Bregenz | 2.120 | 2.350 | 2.560 | 3.120 |
Dornbirn | 1.860 | 2.260 | 2.530 | 3.050 |
Feldkirch | 1.820 | 2.200 | 2.440 | 2.890 |
Reihenhäuser
Gekoppelte Häuser und verdichteter Flachbau mit durchschnittlich 130m² Wohnfläche, Garage oder Stellplatz und ortsüblich großem Grundstück, Einfacher Wohnwert: einfache Ausstattung, brauchbare Bausubstanz. Mittlerer Wohnwert: gute Bausubstanz, mittlere Wohnlage, Zentralheizung, Sanitäranlagen. Guter Wohnwert: sehr gute Ausstattung und Bausubstanz, Bad, WC, Gäste-WC, Zentralheizung, Ruhelage (keine Prestigewohnlage). Sehr guter Wohnwert: erstklassige Ausstattung und Bausubstanz, erstklassige Wohnlage, Prestigewohnlage.
Gebrauchte Eigentumswohnungen | Eigentumswohnungen Erstbezug | ||||||
Bezirk | Wohnwert | Wohnwert | |||||
einfacher | mittlerer | guter | sehr guter | mittlerer | guter | sehr guter | |
Bludenz | 1.180 | 1.820 | 2.100 | 2.600 | 2.900 | 3.600 | 4.100 |
Bregenz | 1.617 | 2.100 | 2.480 | 3.300 | 3.100 | 3.900 | 4.800 |
Dornbirn | 1.450 | 1.990 | 2.400 | 3.050 | 3.050 | 3.800 | 4.500 |
Feldkirch | 1.290 | 1.900 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 3.800 | 4.350 |
Gebrauchte Eigentumswohnungen
3-Zimmer Eigentumswohnung, ca. 70 m² Wohnfläche, ohne PKW-Stellplatz. Einfacher Wohnwert: WC in der Wohnung, einfaches Bad, heizbar, jedoch keine Zentralheizung, Fenster mit Einfachverglasung, wenig bevorzugte Wohnlage. Mittlerer Wohnwert: Bad, WC, Verbundglasfenster, Zentralheizung, gemischt-bebaute Wohnlage, normale verkehrsmäßige Erschließung, gute Bausubstanz. Guter Wohnwert: modernes Bad, WC, Zentralheizung, Isolierverglasung, Balkon, eventuell Lift, gute Wohnlage, kein unmittelbarer Modernisierungsbedarf. Sehr guter Wohnwert: moderne Ausstattung der Sanitäranlagen, Zentralheizung, Parkettböden, Balkon, Lift, sehr gute Wohnlage, moderne Haustechnik.Eigentumswohnungen – Erstbezug
3 Zimmer Eigentumswohnungen, ca. 70 m² Wohnfläche, ohne PKW-Stellplatz. Mittlerer Wohnwert: gemischt-bebaute Wohnlage, normale verkehrsmäßige Erschließung, Mindestausstattung (Spannteppich, Mindestverfliesung in den Sanitärräumen), anspruchslose Architektur. Guter Wohnwert: gute Wohnlage, Standardausstattung (bessere Qualität), Balkon, Loggia, Gemeinschaftsanlage, ansprechende Architektur. Sehr guter Wohnwert: sehr gute Wohnlage, sehr gute Ausstattung (Parkettböden, Marmor), großer Balkon, Terrasse, Grünlage, repräsentative Architektur.Mietwohnugen gem. §1 Abs. 4 MRG (frei vereinbarter Mietzins) | ||||||
Bezirk | Wohnwert | |||||
mittlerer | guter | sehr guter | ||||
bis 60m² | ab 60m² | bis 60m² | ab 60m² | bis 60m² | ab 60m² | |
Bludenz | 7 | 6,8 | 8,5 | 8 | 10,5 | 9,5 |
Bregenz | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11,5 |
Dornbirn | 8,5 | 8 | 10 | 9,5 | 12 | 11 |
Feldkirch | 8,5 | 7,5 | 10 | 9 | 11,5 | 10,5 |
Mietwohnungen gem. § 1 Abs. 4 MRG (frei vereinbarter Mietzins)
Wohnungen, die nach dem 30.6.1953 (ohne Zuhilfenahme von öffentlichen Mitteln) neu errichtet wurden bzw. Wohnungen in Ein- bis Zweifamilienhäusern sowie Wohnungen, die im Wohnungseigentum stehen und in Gebäuden gelegen sind, die nach dem 8.5.1945 neu errichtet worden sind. Mittlerer Wohnwert: gemischt-bebaute Wohnlage, normale verkehrsmäßige Erschließung, Mindestausstattung (Spannteppich, Mindestverfliesung in den Sanitärräumen), anspruchslose Architektur. Guter Wohnwert: gute Wohnlage, Standardausstattung (bessere Qualität), Balkon, Loggia, Gemeinschaftsanlage, ansprechende Architektur. Sehr guter Wohnwert: sehr gute Wohnlage, sehr gute Ausstattung (Parkettböden, Marmor), großer Balkon.